Lyon ASVEL Féminin est heureux de vous dévoiler la composition de l’effectif 2017-2018.
Cliquez sur le nom de la joueuse pour retrouver la présentation de la recrue sur notre site Internet.
Prénom – NOM | Poste | Naissance | Taille | Nationalité | Club précédant ou en cours (WNBA) |
Ingrid TANQUERAY | 1 | 25/08/1988 | 1m66 | FRA | Bourges (LFB) |
Julie ALLEMAND | 1 | 07/07/1996 | 1m73 | BEL | Braine (Belgique) |
Evita HERMINJARD | 1-2 | 15/02/1998 | 1m75 | SUI | Lyon (LFB) |
Paoline SALAGNAC | 2 | 13/03/1984 | 1m76 | FRA | Bourges (LFB) |
Melanie PLUST | 2 | 06/10/1989 | 1m75 | FRA | Lyon (LFB) |
Rebecca ALLEN | 3 | 06/11/1992 | 1m88 | AUS | Kosice (Slovaquie) – New York (WNBA) |
Prescillia LEZIN | 3-4 | 29/10/1997 | 1m81 | FRA | FC Lyon Basket Féminin (NF2-Espoir) |
Marième BADIANE | 4 | 24/11/1994 | 1m90 | FRA | Mondeville (LFB) |
Haley PETERS | 4 | 17/09/1992 | 1m91 | USA | Gérone (Espagne) – San Antonio (WNBA) |
Djéné DIAWARA | 5 | 29/01/1988 | 1m92 | FRA-MLI | Lyon (LFB) |
Coach : Valery DEMORY
Coach assistant : Guy PRAT
Coach assistant : Gurvan MORVAN
Crédit photo : Sebastien Clavel Photographie